- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 25 | 10 |
G.7 | 450 | 594 | 396 |
G.6 | 2698 8708 7242 | 4772 2924 2303 | 5170 1132 0925 |
G.5 | 2346 | 5322 | 7918 |
G.4 | 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 | 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420 | 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005 |
G.3 | 90612 15712 | 84464 41199 | 72288 56372 |
G.2 | 41169 | 32838 | 75098 |
G.1 | 49603 | 63569 | 20278 |
ĐB | 767900 | 308701 | 438348 |
Kết quả đầu đuôi
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 085026330 | 371 | 15 |
1 | 22 | 08 | |
2 | 54220 | 5 | |
3 | 6 | 38 | 286 |
4 | 26 | 8 | |
5 | 09 | ||
6 | 9 | 49 | |
7 | 255 | 028 | |
8 | 08 | ||
9 | 8 | 439 | 6668 |