" " XSMT CN - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần

XSMT chủ nhật – Xổ số Miền Trung chủ nhật

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G.8 00 25 10
G.7 450 594 396
G.6 2698 8708 7242 4772 2924 2303 5170 1132 0925
G.5 2346 5322 7918
G.4 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005
G.3 90612 15712 84464 41199 72288 56372
G.2 41169 32838 75098
G.1 49603 63569 20278
ĐB 767900 308701 438348
Kết quả đầu đuôi
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 085026330 371 15
1 22 08
2 54220 5
3 6 38 286
4 26 8
5 09
6 9 49
7 255 028
8 08
9 8 439 6668
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 14 54 23
G.7 342 329 930
G.6 6424 0242 8430 3284 9678 8881 8790 5246 9056
G.5 3504 0732 8555
G.4 44358 24062 53421 09915 20534 50708 60352 77864 31549 65574 40142 70509 28516 50040 16907 50689 59097 02028 11196 41146 91197
G.3 90472 28124 66219 90660 72707 29197
G.2 14581 63913 26159
G.1 14086 41707 96760
ĐB 727077 052659 602436
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 48 97 77
1 45 693
2 414 9 38
3 04 2 06
4 22 920 66
5 82 49 659
6 2 40 0
7 27 84
8 16 41 9
9 07677
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 77 45 91
G.7 414 175 603
G.6 2458 0005 0619 9708 2621 0958 7358 5861 3408
G.5 1999 2412 6336
G.4 23689 33216 73115 07404 15580 49151 47058 65318 23862 28981 38391 92491 17621 16145 73816 24271 00493 71243 87657 77879 18897
G.3 44421 71221 82896 79318 43529 24730
G.2 89546 14353 33112
G.1 75856 27820 11752
ĐB 157684 783042 603489
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 54 8 38
1 4965 288 62
2 11 110 9
3 60
4 6 552 3
5 8186 83 872
6 2 1
7 7 5 19
8 904 1 9
9 9 116 137
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 74 27 71
G.7 810 664 202
G.6 4359 5199 7422 8576 0365 5688 9665 5314 5157
G.5 0611 7274 9671
G.4 86902 23949 49870 77642 70613 30210 29499 38227 52960 60719 20236 63731 54639 85825 17919 43123 97351 55206 48449 01939 27019
G.3 37080 19533 14279 01542 34663 67456
G.2 94672 83212 02971
G.1 24408 36263 98571
ĐB 661518 908812 663950
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 28 26
1 01308 922 499
2 2 775 3
3 3 619 9
4 92 2 9
5 9 7160
6 4503 53
7 402 649 1111
8 0 8
9 99
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 86 94 15
G.7 617 897 296
G.6 6712 1949 2221 0813 0724 7669 6826 1141 6254
G.5 4173 9234 6403
G.4 39764 57078 68349 21210 84388 12225 24181 83766 15885 97728 31727 21956 04606 79197 55842 06833 45327 78650 29073 83977 09499
G.3 41290 58761 13596 39862 50612 35422
G.2 62529 73216 14404
G.1 68750 92083 21380
ĐB 336021 173600 835919
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 60 34
1 720 36 529
2 1591 487 672
3 4 3
4 99 12
5 0 6 40
6 41 962
7 38 37
8 681 53 0
9 0 4776 69
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 56 64 20
G.7 454 384 347
G.6 8224 4202 8434 6705 5345 6216 9587 5926 3446
G.5 6453 1346 1033
G.4 02585 24865 14789 41426 35199 58914 20142 79241 83997 63403 62948 26834 68362 67108 96366 26457 28194 92086 16299 84381 45729
G.3 09731 12920 34944 76599 38577 92049
G.2 29627 87067 31410
G.1 08545 19122 75412
ĐB 510739 576692 304673
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 2 538
1 4 6 02
2 4607 2 069
3 419 4 3
4 25 56184 769
5 643 7
6 5 427 6
7 73
8 59 4 761
9 9 792 49
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 05 79 75
G.7 253 173 612
G.6 3594 5502 7298 6372 8655 9959 1144 0643 0635
G.5 6198 6100 4939
G.4 06459 07738 43676 43210 71246 32048 15165 59072 44530 66184 43761 62390 22860 61167 62946 24542 49681 28319 05716 63438 41193
G.3 92510 88691 28627 24439 89821 68768
G.2 59626 35983 12557
G.1 66228 89952 04418
ĐB 016849 916634 889572
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 52 0
1 00 2968
2 68 7 1
3 8 094 598
4 689 4362
5 39 592 7
6 5 107 8
7 6 9322 52
8 43 1
9 4881 0 3
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 01 92 87
G.7 691 980 563
G.6 9883 9078 3697 0353 6871 0469 8110 3883 4278
G.5 9126 5169 8871
G.4 38454 69294 77292 92488 25508 41390 53936 36270 67656 17242 63689 02998 42686 32688 35055 29779 06604 26718 55976 68907 81159
G.3 20542 01290 89791 34009 17607 07270
G.2 25191 50109 12214
G.1 12062 86292 14043
ĐB 364910 380542 619438
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 18 99 477
1 0 084
2 6
3 6 8
4 2 22 3
5 4 36 59
6 2 99 3
7 8 10 81960
8 38 0968 73
9 1742001 2812
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 65 46 96
G.7 973 835 917
G.6 1686 9473 0303 8445 6936 0252 2304 2224 5599
G.5 9915 5217 8801
G.4 32618 99498 31784 61636 90198 75888 79939 48246 02466 89974 33949 96130 59220 58506 21945 02713 23531 72003 76478 63348 23839
G.3 14352 91177 59166 68303 28095 06192
G.2 35889 94571 45519
G.1 84502 22278 15255
ĐB 211832 961419 334320
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 32 63 413
1 58 79 739
2 0 40
3 692 560 19
4 6569 58
5 2 2 5
6 5 66
7 337 418 8
8 6489
9 88 6952
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 77 97 28
G.7 092 467 072
G.6 7862 3917 8092 1493 8365 7298 4534 5825 6344
G.5 4311 6391 1575
G.4 42630 21918 34943 45089 39020 84086 85896 20888 36113 16848 57832 56848 19903 00908 20978 56085 71524 16679 31717 06719 70433
G.3 56627 70788 13844 34350 76929 00078
G.2 88822 24667 16633
G.1 39051 16592 99704
ĐB 893750 168153 579113
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 38 4
1 718 3 793
2 072 8549
3 0 2 433
4 3 884 4
5 10 03
6 2 757
7 7 25898
8 968 8 5
9 226 73812
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 22 80 21
G.7 018 306 284
G.6 4459 6778 0649 8734 1927 2743 5445 7559 9325
G.5 8128 2980 6063
G.4 42458 68653 81130 74666 39720 14944 89876 88307 21171 67084 53626 65326 15480 89997 39304 71672 90830 55613 66238 93450 64047
G.3 60058 46844 97169 58007 45177 94359
G.2 96320 48592 51095
G.1 60061 73327 01101
ĐB 533895 051810 656
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 677 41
1 8 0 3
2 2800 7667 15
3 0 4 08
4 944 3 57
5 9838 9096
6 61 9 3
7 86 1 27
8 0040 4
9 5 72 5
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 88 46 11
G.7 747 281 377
G.6 7689 0656 1973 6844 1460 9247 8423 3027 3810
G.5 0758 9094 3561
G.4 38364 20888 85210 06856 41168 94119 06018 23062 07771 62402 62818 37025 59843 13761 25660 44927 56823 71429 13898 06161 42134
G.3 01069 89995 44665 28620 46619 93380
G.2 66992 24438 46235
G.1 69995 37929 11862
ĐB 612085 979078 345318
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 2
1 098 8 1098
2 509 37739
3 8 45
4 7 6473
5 686
6 489 0215 1012
7 3 18 7
8 8985 1 0
9 525 4 8
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 55 05 27
G.7 150 261 932
G.6 8868 8683 5710 2508 3562 9101 7503 5727 9228
G.5 1245 5214 6491
G.4 44735 01913 09250 85357 89353 92535 02505 93740 05496 89321 16754 39996 62034 94878 64191 50841 46472 32207 44139 72664 18487
G.3 12417 76345 05458 86100 86372 62359
G.2 55167 58591 78787
G.1 89059 65184 02073
ĐB 647452 296078 946810
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 5 5810 37
1 037 4 0
2 1 778
3 55 4 29
4 55 0 1
5 5007392 48 9
6 87 12 4
7 88 223
8 3 4 77
9 661 11
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 86 14 14
G.7 073 800 179
G.6 7729 6521 7771 8084 4563 9297 7297 9646 6929
G.5 8618 7860 0930
G.4 20104 62492 13155 79608 80867 87649 63220 61665 71276 92945 26677 10879 75727 83577 41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627
G.3 21742 26317 74008 09991 37010 48710
G.2 78563 97912 00570
G.1 77852 74332 75948
ĐB 478056 093109 980385
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 48 089 8
1 87 42 4700
2 910 7 97
3 2 0
4 92 5 68
5 526 9
6 73 305 7
7 31 6797 990
8 6 4 65
9 2 71 7
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 20 18 36
G.7 455 961 634
G.6 2363 0100 1576 3437 8803 3353 3593 0311 3916
G.5 8828 7628 5523
G.4 13913 26331 39564 22770 48173 64714 10182 49859 35775 95651 16848 45937 72177 56025 72522 93986 03406 84499 71103 35283 50987
G.3 30164 71539 51155 70773 09865 22961
G.2 32987 44488 32571
G.1 11543 12356 74575
ĐB 703228 496565 192275
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 0 3 63
1 34 8 16
2 088 85 32
3 19 77 64
4 3 8
5 5 39156
6 344 15 51
7 603 573 155
8 27 8 637
9 39
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 81 83 36
G.7 302 220 634
G.6 8571 2060 0447 3676 8973 2527 3593 0311 3916
G.5 3839 8150 5523
G.4 37030 27075 65063 07556 11018 26108 22094 35423 05498 06040 17750 51638 21858 57612 72522 93986 03406 84499 71103 35283 50987
G.3 34668 71278 03062 71941 09865 22961
G.2 56791 75926 32571
G.1 71483 83596 74575
ĐB 344924 517931 192275
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 28 63
1 8 2 16
2 4 0736 32
3 90 81 64
4 7 01
5 6 008
6 038 2 51
7 158 63 155
8 13 3 637
9 41 86 39
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 00 82 53
G.7 145 787 294
G.6 8855 3986 9802 7026 1419 7394 6665 5930 4509
G.5 4198 2630 3994
G.4 76044 14307 77067 22866 67697 12902 07372 11645 32955 85584 18583 55488 50106 56512 37230 54776 61003 53020 40964 20983 20165
G.3 08873 96200 78413 00001 05583 86205
G.2 63269 20984 95824
G.1 98474 50877 25032
ĐB 416748 455321 104478
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 02720 61 935
1 923
2 61 04
3 0 002
4 548 5
5 5 5 3
6 769 545
7 234 7 68
8 6 274384 33
9 87 4 44
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 40 97 97
G.7 524 770 050
G.6 0217 9591 8226 9686 7003 7819 8984 8937 8867
G.5 3338 2606 1103
G.4 23834 74903 05185 35353 21387 84017 16964 52059 61755 12315 38156 43595 74488 55017 60822 23863 76497 71813 52531 40626 14295
G.3 44940 08822 02489 41050 25577 74520
G.2 00132 09284 08655
G.1 80592 00883 70683
ĐB 735768 789938 968604
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 3 36 34
1 77 957 3
2 462 260
3 842 8 71
4 00
5 3 9560 05
6 48 73
7 0 7
8 57 68943 43
9 12 75 775
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 78 99 22
G.7 025 568 857
G.6 4128 6164 1016 1505 8515 1550 2677 8070 4565
G.5 8291 5133 0058
G.4 42816 17683 21052 80002 98666 41587 52863 56201 14697 49284 73448 45126 71607 35805 67611 32780 45676 40032 51911 66537 43125
G.3 55898 37552 49813 50306 00432 35553
G.2 62140 29024 99822
G.1 88528 54765 81227
ĐB 313644 623976 454379
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 2 51756
1 66 53 11
2 588 64 2527
3 3 272
4 04 8
5 22 0 783
6 463 85 5
7 8 6 7069
8 37 4 0
9 18 97
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 54 91 36
G.7 728 689 260
G.6 2423 0319 6547 7299 3126 6758 6423 1625 4619
G.5 3442 5626 2757
G.4 32148 81647 34676 15426 14701 06239 25296 86750 63896 45047 70601 05832 84079 34720 13380 24887 02729 96077 70128 78870 79180
G.3 64393 00639 31581 92311 52654 98695
G.2 95926 32670 71676
G.1 96160 52683 16751
ĐB 245326 174798 521078
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 1 1
1 9 1 9
2 83666 660 3598
3 99 2 6
4 7287 7
5 4 80 741
6 0 0
7 6 90 7068
8 913 070
9 63 1968 5
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 70 23 68
G.7 926 661 128
G.6 8355 5535 0769 0442 5248 8894 9481 4205 3435
G.5 0911 1753 0094
G.4 28751 76819 88605 09325 46423 98677 32273 71622 69178 72062 86604 32267 73765 79054 73824 69236 69332 94952 18179 44811 83333
G.3 32011 82403 75373 14530 76495 91810
G.2 73630 20512 77628
G.1 07930 13854 13558
ĐB 640806 842374 167460
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 536 4 5
1 191 2 10
2 653 32 848
3 500 0 5623
4 28
5 51 344 28
6 9 1275 80
7 073 834 9
8 1
9 4 45
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 46 17 73
G.7 770 967 897
G.6 1412 7069 5502 7051 4205 9101 2948 9347 3492
G.5 5525 1561 9698
G.4 34958 34873 49221 41079 99599 62960 34187 15005 36141 65247 06776 77804 34786 21498 12502 26719 21978 13037 87020 60607 55765
G.3 59387 89345 56714 70935 23798 87605
G.2 79998 25248 80725
G.1 52721 24395 82040
ĐB 196869 053243 718120
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 2 5154 275
1 2 74 9
2 511 050
3 5 7
4 65 1783 870
5 8 1
6 909 71 5
7 039 6 38
8 77 6
9 98 85 7288
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 40 49 61
G.7 115 043 044
G.6 2904 8722 7632 9947 0948 6266 8720 0381 8915
G.5 3869 9994 7699
G.4 58234 71041 50957 75053 98724 50581 89490 65639 36981 69088 46732 30038 05186 46475 47623 39172 59268 93449 88352 75811 59994
G.3 79187 53643 94623 65199 20611 34976
G.2 76327 05820 01066
G.1 95905 64166 02211
ĐB 853245 641029 662829
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 45
1 5 5111
2 247 309 039
3 24 928
4 0135 9378 49
5 73 2
6 9 66 186
7 5 26
8 17 186 1
9 0 49 94
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 39 92 70
G.7 732 719 047
G.6 4523 7875 7632 0566 8887 8101 2969 1403 3901
G.5 4577 3968 4840
G.4 37407 33560 35756 47889 87077 20806 69745 02426 15894 43212 80272 96936 29779 30998 73706 81174 99003 84829 73882 94580 28568
G.3 13683 95581 80386 26583 16209 14332
G.2 26728 54256 06214
G.1 25923 68987 24415
ĐB 392878 807460 236392
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 76 1 31639
1 92 45
2 383 6 9
3 922 6 2
4 5 70
5 6 6
6 0 680 98
7 5778 29 04
8 931 7637 20
9 248 2
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 02 80 74
G.7 946 815 486
G.6 5241 9905 4425 8058 6185 8276 0728 8421 8842
G.5 2971 1705 0430
G.4 38763 63522 62794 42994 80562 35604 21598 80897 59969 69518 01289 54259 44690 80839 44761 79613 45621 33107 40717 47673 60056
G.3 12124 34067 48880 02725 91409 05126
G.2 54819 38130 80804
G.1 96809 36659 32116
ĐB 445077 103652 828475
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 2549 5 794
1 9 58 376
2 524 5 8116
3 90 0
4 61 2
5 8992 6
6 327 9 1
7 17 6 435
8 0590 6
9 448 70
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 41 51 91
G.7 913 821 481
G.6 7515 7570 8626 9390 2681 9723 6963 6259 6443
G.5 8619 6958 8857
G.4 10345 49689 93464 16913 57981 04569 92329 29353 17673 89823 23362 30474 95657 84119 03905 45355 84111 60891 81954 32980 76021
G.3 15246 65129 42179 61890 26151 92888
G.2 73874 26186 54671
G.1 71156 92447 37548
ĐB 563304 207612 519859
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 4 5
1 3593 92 1
2 699 133 1
3
4 156 7 38
5 6 1837 975419
6 49 2 3
7 04 349 1
8 91 16 108
9 00 11
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 08 59 46
G.7 555 987 417
G.6 2094 0088 2727 5230 7133 2358 5162 1472 7982
G.5 9109 4044 2142
G.4 21399 94198 64033 05944 38331 24331 37542 02108 26233 40418 95995 15598 95859 36988 61204 28224 46475 47240 12067 46819 84674
G.3 58430 19366 59018 81655 36441 38138
G.2 18259 70148 32389
G.1 25914 71133 42161
ĐB 619047 074926 338264
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 89 8 4
1 4 88 79
2 7 6 4
3 3110 0333 8
4 427 48 6201
5 59 9895
6 6 2714
7 254
8 8 78 29
9 498 58
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 76 25 13
G.7 225 381 978
G.6 7985 8024 7557 9712 7828 4855 7225 3208 7928
G.5 8760 4161 2229
G.4 52857 44671 04961 64880 45740 60916 92771 47643 50688 86695 50130 89010 99622 39849 88936 49890 14895 70726 00618 88761 42976
G.3 40346 48690 67440 31142 38744 17996
G.2 91100 58911 95122
G.1 00089 74788 20651
ĐB 281225 091545 447591
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 0 8
1 6 201 38
2 545 582 58962
3 0 6
4 06 39025 4
5 77 5 1
6 01 1 1
7 611 86
8 509 188
9 0 5 0561
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 86 49 15
G.7 576 301 387
G.6 6319 6127 9626 2669 4590 2553 0800 3009 5474
G.5 2116 0379 5155
G.4 98311 21029 95762 44283 30551 77471 82038 85384 94880 26818 92869 47053 78682 07476 16493 68991 61634 32500 74483 69097 04928
G.3 37926 89100 26306 20055 11218 74391
G.2 83579 00488 19241
G.1 37607 11716 82099
ĐB 752286 789185 271859
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 07 16 090
1 961 86 58
2 7696 8
3 8 4
4 9 1
5 1 335 59
6 2 99
7 619 96 4
8 636 40285 73
9 0 31719
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 94 63 29
G.7 956 897 744
G.6 3633 7565 5492 7907 7448 9479 8958 4514 9017
G.5 4515 5216 6045
G.4 39337 60217 36686 56067 75133 06524 12232 17371 04766 35343 15461 70041 46403 03838 56544 36595 98343 49334 63787 44173 59498
G.3 75059 00083 48416 37093 20668 53241
G.2 24809 07789 56724
G.1 19858 37297 45108
ĐB 320350 836904 222143
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 9 734 8
1 57 66 47
2 4 94
3 3732 8 4
4 831 454313
5 6980 8
6 57 361 8
7 91 3
8 63 9 7
9 42 737 58
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 50 55 92
G.7 382 976 347
G.6 5527 5792 0186 8979 2383 8586 6718 3388 8089
G.5 0029 8892 9640
G.4 58129 65507 99709 91144 02258 20705 00411 64993 59175 10131 51448 42799 93771 79500 05620 32312 97156 37883 53386 75457 74041
G.3 21165 78487 83136 59798 24071 78303
G.2 42259 71249 21922
G.1 85474 51896 39037
ĐB 479938 537498 846473
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 795 0 3
1 1 82
2 799 02
3 8 16 7
4 4 89 701
5 089 5 67
6 5
7 4 6951 13
8 267 36 8936
9 2 239868 2
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 63 24 00
G.7 887 152 673
G.6 8381 7275 4217 7620 9162 2935 7349 7745 7457
G.5 7840 3750 1603
G.4 72968 92352 57442 89805 86137 90680 95519 36594 28521 10778 90561 74019 23674 36071 15391 06159 95430 36402 05978 60909 50411
G.3 24170 19368 23129 82259 30037 36924
G.2 84681 62696 04376
G.1 48153 59179 69922
ĐB 580058 887035 597297
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 5 0329
1 79 9 1
2 4019 42
3 7 55 07
4 02 95
5 238 209 79
6 388 21
7 50 8419 386
8 7101
9 46 17
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 33 67 73
G.7 623 207 411
G.6 3990 1315 5153 8193 0105 6856 0020 5285 4426
G.5 1438 3425 2952
G.4 56600 45401 28715 41190 09214 52555 44308 71494 07253 12832 59226 54436 43511 93041 55184 72536 68939 48565 87837 54755 24767
G.3 86667 85752 59408 97425 68152 89797
G.2 58598 48785 03126
G.1 90891 34744 89579
ĐB 793624 404121 462073
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 018 758
1 554 1 1
2 34 5651 066
3 38 26 697
4 14
5 352 63 252
6 7 7 57
7 393
8 5 54
9 0081 34 7
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 09 58 67
G.7 856 340 135
G.6 7989 1248 2376 6414 6777 9907 5138 2905 2572
G.5 0228 9118 2434
G.4 50127 28746 51379 10643 71587 83894 61033 40764 19152 44469 59646 06540 96138 96285 45737 24475 43411 72599 31175 71375 87221
G.3 57347 73302 95087 94247 50558 24645
G.2 56018 55533 34165
G.1 74090 46612 43330
ĐB 507708 414556 936186
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 928 7 5
1 8 482 1
2 87 1
3 3 83 58470
4 8637 0607 5
5 6 826 8
6 49 75
7 69 7 2555
8 97 57 6
9 40 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 98 04 23
G.7 525 150 413
G.6 6174 3306 5913 1348 6535 3730 2475 1189 9859
G.5 2491 7709 1760
G.4 62108 05006 07574 97902 08396 12906 50616 14624 54489 23028 88275 82611 10892 67451 59283 48788 21207 65383 23798 90214 26875
G.3 12968 09384 29830 45178 72832 50804
G.2 69121 75436 64780
G.1 40530 43802 87949
ĐB 906362 115755 262411
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 68626 492 74
1 36 1 341
2 51 48 3
3 0 5006 2
4 8 9
5 015 9
6 82 0
7 44 58 55
8 4 9 93830
9 816 2 8
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G.8 61 99 21
G.7 076 635 986
G.6 0955 6585 4438 2434 3789 3899 2357 1945 9322
G.5 7962 1867 3017
G.4 10670 12791 23723 95883 97798 54828 05714 69880 62643 68273 29091 33959 50202 35016 62775 96410 24383 22172 55021 22513 62750
G.3 98209 60870 55754 16413 09833 40301
G.2 68431 20681 74588
G.1 30005 35437 17056
ĐB 508930 140915 367422
Kết quả đầu đuôi
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 95 2 1
1 4 635 703
2 38 1212
3 810 547 3
4 3 5
5 5 94 706
6 12 7
7 600 3 52
8 53 901 638
9 18 991
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
