" " Lô gan XSQB - Thống kê lô gan Quảng Bình lâu chưa về

Thống kê lô gan xổ số Quảng Bình Hôm nay

Bảng thống kê loto gan Quảng Bình theo số lần gan

Loto Lần gan Ngày về gần nhất Max gan
42 31 lần quay 28/07/2022 41
40 27 lần quay 25/08/2022 32
63 22 lần quay 29/09/2022 24
35 20 lần quay 13/10/2022 25
38 20 lần quay 13/10/2022 23
15 19 lần quay 20/10/2022 19
72 18 lần quay 27/10/2022 32
27 18 lần quay 27/10/2022 36
25 18 lần quay 27/10/2022 27
77 17 lần quay 03/11/2022 22
74 16 lần quay 10/11/2022 48
54 16 lần quay 10/11/2022 42
07 15 lần quay 17/11/2022 22
64 15 lần quay 17/11/2022 33
02 14 lần quay 24/11/2022 42
17 13 lần quay 01/12/2022 57
90 13 lần quay 01/12/2022 34
65 13 lần quay 01/12/2022 23
61 13 lần quay 01/12/2022 32
96 12 lần quay 08/12/2022 27
00 12 lần quay 08/12/2022 31
69 12 lần quay 08/12/2022 30
60 11 lần quay 15/12/2022 41
98 11 lần quay 15/12/2022 29
83 10 lần quay 22/12/2022 25
86 10 lần quay 22/12/2022 22
89 10 lần quay 22/12/2022 29
92 10 lần quay 22/12/2022 29
53 10 lần quay 22/12/2022 31

Bảng thống kê cặp loto gan Quảng Bình theo số lần gan

Loto Lần gan Ngày về gần nhất Max gan
29 - 92 168 lần quay 14/11/2019 168
57 - 75 111 lần quay 14/01/2021 139
56 - 65 92 lần quay 27/05/2021 132
46 - 64 92 lần quay 27/05/2021 92
68 - 86 86 lần quay 08/07/2021 109
36 - 63 77 lần quay 09/09/2021 103
45 - 54 76 lần quay 16/09/2021 76
01 - 10 69 lần quay 04/11/2021 186

Bảng thống kê loto gan Quảng Bình từ 00 đến 99

Loto Lần gan Ngày về gần nhất Max gan
00 12 lần quay 08/12/2022 31
01 4 lần quay 02/02/2023 22
02 14 lần quay 24/11/2022 42
03 5 lần quay 26/01/2023 21
04 8 lần quay 05/01/2023 32
05 8 lần quay 05/01/2023 29
06 4 lần quay 02/02/2023 27
07 15 lần quay 17/11/2022 22
08 9 lần quay 29/12/2022 24
09 5 lần quay 26/01/2023 31
10 8 lần quay 05/01/2023 51
11 1 lần quay 23/02/2023 29
12 3 lần quay 09/02/2023 49
13 1 lần quay 23/02/2023 17
14 9 lần quay 29/12/2022 27
15 19 lần quay 20/10/2022 19
16 3 lần quay 09/02/2023 45
17 13 lần quay 01/12/2022 57
18 8 lần quay 05/01/2023 33
19 2 lần quay 16/02/2023 28
20 2 lần quay 16/02/2023 22
21 4 lần quay 02/02/2023 32
22 3 lần quay 09/02/2023 24
23 7 lần quay 12/01/2023 27
24 5 lần quay 26/01/2023 35
25 18 lần quay 27/10/2022 27
26 3 lần quay 09/02/2023 25
27 18 lần quay 27/10/2022 36
28 7 lần quay 12/01/2023 39
29 9 lần quay 29/12/2022 29
30 1 lần quay 23/02/2023 29
31 1 lần quay 23/02/2023 25
32 4 lần quay 02/02/2023 22
33 4 lần quay 02/02/2023 26
34 1 lần quay 23/02/2023 39
35 20 lần quay 13/10/2022 25
36 1 lần quay 23/02/2023 29
37 8 lần quay 05/01/2023 27
38 20 lần quay 13/10/2022 23
39 7 lần quay 12/01/2023 19
40 27 lần quay 25/08/2022 32
41 3 lần quay 09/02/2023 40
42 31 lần quay 28/07/2022 41
43 2 lần quay 16/02/2023 35
44 3 lần quay 09/02/2023 23
45 1 lần quay 23/02/2023 28
46 4 lần quay 02/02/2023 31
47 4 lần quay 02/02/2023 28
48 3 lần quay 09/02/2023 30
49 8 lần quay 05/01/2023 26
50 9 lần quay 29/12/2022 27
51 3 lần quay 09/02/2023 30
52 7 lần quay 12/01/2023 25
53 10 lần quay 22/12/2022 31
54 16 lần quay 10/11/2022 42
55 2 lần quay 16/02/2023 34
56 2 lần quay 16/02/2023 32
57 8 lần quay 05/01/2023 30
58 1 lần quay 23/02/2023 28
59 1 lần quay 23/02/2023 24
60 11 lần quay 15/12/2022 41
61 13 lần quay 01/12/2022 32
62 1 lần quay 23/02/2023 31
63 22 lần quay 29/09/2022 24
64 15 lần quay 17/11/2022 33
65 13 lần quay 01/12/2022 23
66 1 lần quay 23/02/2023 34
67 5 lần quay 26/01/2023 28
68 2 lần quay 16/02/2023 34
69 12 lần quay 08/12/2022 30
70 3 lần quay 09/02/2023 20
71 2 lần quay 16/02/2023 27
72 18 lần quay 27/10/2022 32
73 3 lần quay 09/02/2023 29
74 16 lần quay 10/11/2022 48
75 5 lần quay 26/01/2023 35
76 1 lần quay 23/02/2023 26
77 17 lần quay 03/11/2022 22
78 3 lần quay 09/02/2023 29
79 1 lần quay 23/02/2023 23
80 1 lần quay 23/02/2023 26
81 2 lần quay 16/02/2023 23
82 2 lần quay 16/02/2023 33
83 10 lần quay 22/12/2022 25
84 3 lần quay 09/02/2023 26
85 2 lần quay 16/02/2023 32
86 10 lần quay 22/12/2022 22
87 1 lần quay 23/02/2023 27
88 2 lần quay 16/02/2023 20
89 10 lần quay 22/12/2022 29
90 13 lần quay 01/12/2022 34
91 8 lần quay 05/01/2023 32
92 10 lần quay 22/12/2022 29
93 1 lần quay 23/02/2023 41
94 1 lần quay 23/02/2023 25
95 3 lần quay 09/02/2023 22
96 12 lần quay 08/12/2022 27
97 3 lần quay 09/02/2023 22
98 11 lần quay 15/12/2022 29
99 5 lần quay 26/01/2023 36

Soi cầu dự đoán xổ số hôm nay

23-02-2023 9:30
Soi cầu XSQB 23/2/2023 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSQB. Từ đó, Xoso888.bet đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
16-02-2023 9:30
Soi cầu XSQB 16/2/2023 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSQB. Từ đó, Xoso888.bet đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
09-02-2023 9:30
Soi cầu XSQB 9/2/2023 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSQB. Từ đó, Xoso888.bet đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
02-02-2023 9:30
Soi cầu XSQB 2/2/2023 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSQB. Từ đó, Xoso888.bet đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
26-01-2023 9:30
Soi cầu XSQB 26/1/2023 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSQB. Từ đó, Xoso888.bet đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
19-01-2023 9:30
Soi cầu XSQB 19/1/2023 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSQB. Từ đó, Xoso888.bet đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.

Lô gan Quảng Bình 888 là địa chỉ thống kê lô gan - lô khan có tiếng cho anh em. Theo nguyên lý mỗi cặp lô đều sẽ có tỉ lệ về như nhau, các con lô XSQB sẽ có khả năng gan trung bình từ 10 - 16 kỳ quay. Bởi vậy, việc thống kê lô gan giúp anh em rất nhiều trong việc chốt số, chọn lô để thành công.

Vậy sử dụng thông kê lô gan 888 XSQB trong soi cầu như nào là hợp lý hợp tình? Cùng theo dõi hướng dẫn dưới đây:

- Thông thường, anh em thường xem XSQB lâu chưa về khi đã có con số cho bản thân để xác định được thời gian nuôi lâu dài hay tất tay.
- Với những anh em chưa xác định được con số của mình, anh em có thể tham khảo thống kê lô gan để chọn những con số đã gan trong khoảng 10 đến 12 lần làm phương án lót cho việc chọn số hôm nay.

 

 

Go to top