" " XSMN 30 ngày - Kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây

XSMN 30 ngày - Kết quả XSMN 30 ngày

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 03 32 93
G.7 443 278 056
G.6 7051 3748 4932 0423 1312 9175 4659 1303 5350
G.5 7057 9322 6359
G.4 91989 93667 05913 47224 77669 09379 80866 06210 77234 06123 43599 57816 43398 86714 67352 02081 40422 45675 60768 18371 07372
G.3 56854 60438 05909 04851 42520 37239
G.2 06961 17445 92096
G.1 65586 69008 43862
ĐB 267164 264625 369728
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 3 98 3
1 3 2064
2 4 3235 208
3 28 24 9
4 38 5
5 174 1 69092
6 79614 82
7 9 85 512
8 96 1
9 98 36
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 02 48 74
G.7 107 589 423
G.6 5365 6729 1126 8099 0178 3305 5526 7327 4955
G.5 6044 0492 0176
G.4 97539 50838 84886 08834 35653 43973 28308 07221 43346 47089 14847 53197 75496 01311 39719 58125 87710 35139 32956 51925 27375
G.3 72092 98840 10037 31343 40458 51490
G.2 50891 39932 15630
G.1 32809 29079 14803
ĐB 204147 898030 455494
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2789 5 3
1 1 90
2 96 1 36755
3 984 720 90
4 407 8673
5 3 568
6 5
7 3 89 465
8 6 99
9 21 9276 04
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 35 18 78
G.7 694 097 860
G.6 5704 6837 1529 8374 3070 1797 7946 9425 9204
G.5 7108 7153 5252
G.4 07713 00139 87898 00553 85539 61542 57346 92356 56126 35101 31635 61185 58271 06277 51403 03058 02378 83624 93123 29168 26640
G.3 52190 09635 31614 26630 32101 35138
G.2 69890 73891 00840
G.1 23947 58346 27148
ĐB 585165 853973 560921
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 48 1 431
1 3 84
2 9 6 5431
3 57995 50 8
4 267 6 6008
5 3 36 28
6 5 08
7 40173 88
8 5
9 4800 771
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 20 05 48 26
G.7 096 463 858 633
G.6 9319 5879 8421 1552 9759 2554 0179 9477 4639 7541 9019 9780
G.5 8592 8672 4325 9245
G.4 24273 96010 32536 79016 58375 08815 41639 53259 95294 35263 38069 10158 45386 66212 09954 60681 00135 88618 32245 64223 75079 84000 41947 36256 00846 11960 22321 83197
G.3 77105 18824 53414 99605 36254 64150 25939 78448
G.2 12430 41938 22093 65375
G.1 24135 24715 60686 31861
ĐB 331639 063233 475175 384051
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5 55 0
1 9065 245 8 9
2 014 53 61
3 69059 83 95 39
4 85 15768
5 29498 8440 61
6 339 01
7 935 2 9795 5
8 6 16 0
9 62 4 3 7
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 16 69 55
G.7 716 417 203
G.6 0293 6388 9516 1863 1661 4769 2701 7555 6055
G.5 1626 3830 3529
G.4 79462 55647 97354 50492 22857 76349 05303 09764 85471 77777 52998 76877 02760 33896 27514 70617 84663 64069 02849 39341 84024
G.3 02751 86763 40688 40021 75272 79020
G.2 41892 00695 20114
G.1 31513 52325 49376
ĐB 608610 291727 060152
Kết quả đầu đuôi
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3 31
1 66630 7 474
2 6 157 940
3 0
4 79 91
5 471 5552
6 23 931940 39
7 177 26
8 8 8
9 322 865
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 59 68 08
G.7 366 143 506
G.6 5545 4022 2465 5116 0180 4734 5274 2853 8672
G.5 1934 1353 6077
G.4 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524 88835 15903 49598 60603 51514 71171 69248 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506
G.3 35595 25343 49099 43305 48969 22804
G.2 83475 34391 05003
G.1 96574 25179 78964
ĐB 196337 100086 840109
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 335 866439
1 1 64
2 23194
3 47 45 7
4 53 38 0
5 918 3 34
6 65 8 394
7 54 19 4278
8 06 2
9 5 891
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 82 85 91
G.7 516 243 651
G.6 2249 8239 5416 0118 1711 2344 3044 6803 4086
G.5 4805 5906 2187
G.4 60520 98371 30494 23903 37145 61470 85227 84300 37786 00830 42863 76077 22590 94878 02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623
G.3 47617 61289 97874 59859 49510 39535
G.2 56564 24748 99058
G.1 91859 52702 25367
ĐB 776856 290965 839121
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 53 602 39
1 667 81 0
2 07 31
3 9 0 45
4 95 348 4
5 96 9 18
6 4 35 7
7 10 784 98
8 29 56 675
9 4 0 16
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 70 76 29
G.7 237 775 585
G.6 7954 6999 0586 6752 7899 2193 1592 1302 6978
G.5 1348 2455 0152
G.4 62453 90186 14840 45345 17115 66409 04502 51919 05671 69912 57800 71006 39929 60165 07583 38824 33135 91264 26174 91803 31739
G.3 94442 87102 81765 06321 84864 06013
G.2 47014 51890 97390
G.1 31195 29032 74242
ĐB 263248 183144 962882
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 922 06 23
1 54 92 3
2 91 94
3 7 2 59
4 80528 4 2
5 43 25 2
6 55 44
7 0 651 84
8 66 532
9 95 930 20
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 82 86 94
G.7 497 308 604
G.6 5152 3075 9573 1178 7155 9156 5600 0254 3631
G.5 4705 2825 3287
G.4 13195 19840 58854 06985 90936 04846 75946 77143 71458 42458 22137 12456 32273 14888 75086 41713 60326 93852 13474 53684 12231
G.3 12975 62157 47970 68530 58184 14911
G.2 35479 65910 30252
G.1 47338 35048 20604
ĐB 230897 077788 716889
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 5 8 404
1 0 31
2 5 6
3 68 70 11
4 066 38
5 247 56886 422
6
7 5359 830 4
8 25 688 76449
9 757 4
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 63 89 79 20
G.7 260 287 333 980
G.6 6879 4846 9181 9662 8717 4094 9298 9778 7347 8478 5675 8182
G.5 6545 9475 8525 1399
G.4 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915 32306 90385 07244 17458 62906 56905 34558 97279 13525 21878 64546 59169 78649 58849 81043 63999 62675 04268 99682 96074 32969
G.3 55682 86425 16760 99988 56598 18042 07001 94348
G.2 56854 18921 46861 77096
G.1 80920 87937 37888 46108
ĐB 467972 087646 871775 332287
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 665 18
1 675 7
2 50 1 55 0
3 78 7 3
4 65 46 76992 38
5 84 88
6 30 20 91 89
7 902 5 98985 8554
8 12 9758 8 0227
9 4 88 996
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 73 62 92
G.7 549 388 406
G.6 9448 7836 0175 5999 4933 2511 5577 5855 3763
G.5 2937 6404 7181
G.4 53751 11326 50706 41238 24388 29068 71433 22332 60687 94402 20882 57379 67545 19515 06128 34254 27432 90545 36131 63514 42699
G.3 05946 24847 84930 40724 73956 53336
G.2 65328 79308 02617
G.1 41827 50742 04736
ĐB 678511 262332 048130
Kết quả đầu đuôi
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6 428 6
1 1 15 47
2 687 4 8
3 6783 3202 21660
4 9867 52 5
5 1 546
6 8 2 3
7 35 9 7
8 8 872 1
9 9 29
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 41 19 19
G.7 780 370 440
G.6 9621 0423 7052 9350 8422 4712 8265 9434 0788
G.5 7721 6386 2013
G.4 40609 13802 53158 17538 14865 06961 12897 76580 31969 53750 34753 30230 66109 90851 39146 63647 91436 11351 36056 54246 06864
G.3 61741 70097 86232 57972 10484 99396
G.2 36669 07693 29317
G.1 21098 62495 37631
ĐB 564864 976172 469636
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 92 9
1 92 937
2 131 2
3 8 02 4616
4 11 0676
5 28 0031 16
6 5194 9 54
7 022
8 0 60 84
9 778 35 6
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 30 58 61
G.7 173 592 666
G.6 9968 3276 0155 1624 7910 9824 8581 5910 2723
G.5 9868 2892 7195
G.4 43099 81772 13619 55686 08237 40341 06071 01440 25461 67457 27314 47856 77855 23230 25876 06100 15620 78170 83376 09874 52100
G.3 88656 72151 15107 05250 73956 24239
G.2 93334 50054 85826
G.1 42329 40813 89533
ĐB 532952 164268 504732
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 7 00
1 9 043 0
2 9 44 306
3 074 0 932
4 1 0
5 5612 876504 6
6 88 18 16
7 3621 6064
8 6 1
9 9 22 5
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 58 14 54 01
G.7 857 792 447 101
G.6 9295 0434 3996 4587 3906 8662 8270 6429 0904 3115 8705 8098
G.5 5267 6128 3136 6438
G.4 59261 04060 18199 20318 00961 91005 58028 89623 79988 62519 07526 28305 27148 45595 96623 80909 13355 08854 64108 14467 91184 98518 05926 37755 73859 44728 38462 67510
G.3 21244 92475 95563 88478 93541 67091 00432 68847
G.2 65847 30360 67803 86956
G.1 27333 30532 64432 34233
ĐB 921019 791104 930598 432241
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5 654 4983 115
1 89 49 580
2 8 836 93 68
3 43 2 62 823
4 47 8 71 71
5 87 454 596
6 7101 230 7 2
7 5 8 0
8 78 4
9 569 25 18 8
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 24 06 78
G.7 083 391 973
G.6 3716 8491 3269 8055 6925 5293 0062 2762 5249
G.5 6286 5164 4586
G.4 07137 55594 54999 36213 62901 25561 29210 02268 79165 83107 88528 53748 23612 70762 26627 15990 85176 37765 76291 20010 58013
G.3 68736 81494 93401 13234 66929 70358
G.2 34408 45462 30940
G.1 57724 40473 76209
ĐB 190104 288311 124026
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 184 671 9
1 630 21 03
2 44 58 796
3 76 4
4 8 90
5 5 8
6 91 48522 225
7 3 836
8 36 6
9 1494 13 01
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G.8 23 34 17
G.7 937 424 702
G.6 7858 8481 4320 2238 5327 5318 7173 7300 5070
G.5 3359 1187 2860
G.4 10879 10015 44077 01740 36820 72476 08004 01373 46870 78950 62197 99476 74192 62034 35788 76348 16348 24578 95559 52518 17580
G.3 33524 13895 07744 05682 90454 36437
G.2 50030 31499 50528
G.1 15996 13194 77078
ĐB 745698 348200 923678
Kết quả đầu đuôi
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 4 0 20
1 5 8 78
2 3004 47 8
3 70 484 7
4 0 4 88
5 89 0 94
6 0
7 976 306 30888
8 1 72 80
9 568 7294
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 34 21 34
G.7 615 251 843
G.6 7075 7565 7456 8719 4563 3888 1671 4148 4586
G.5 7941 9342 4633
G.4 66151 85862 36747 56566 35652 74265 56857 87824 53912 44425 77022 52341 00376 81289 55357 51582 14877 31443 10262 38856 60677
G.3 88214 47994 07952 97585 32318 12353
G.2 34278 99979 68088
G.1 08812 78805 22520
ĐB 782638 199323 253231
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 5
1 542 92 8
2 14523 0
3 48 431
4 17 21 383
5 6127 12 763
6 5265 3 2
7 58 69 177
8 895 628
9 4
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 88 03 07
G.7 493 426 976
G.6 5070 8116 1159 5972 1169 4275 6059 7144 7648
G.5 1737 6668 3146
G.4 40270 61004 57963 61808 03915 05072 87371 31832 35044 08241 78462 80474 59548 90268 05131 98740 93338 49872 17496 69035 81101
G.3 07877 43953 35361 09798 33386 77211
G.2 29156 82625 18955
G.1 71813 19782 28867
ĐB 339526 524717 665077
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 48 3 71
1 653 7 1
2 6 65
3 7 2 185
4 418 4860
5 936 95
6 3 98281 7
7 00217 254 627
8 8 2 6
9 3 8 6
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 81 33 85
G.7 314 492 190
G.6 1166 3706 6901 8252 4026 7703 9251 5990 4603
G.5 3434 8213 2830
G.4 24648 55019 29755 76145 18552 65173 10335 09967 83497 45601 21731 38882 05326 44130 22198 02903 62779 62381 49957 57880 03827
G.3 17355 91438 99756 50426 19339 55486
G.2 80802 64754 88067
G.1 56292 96610 01002
ĐB 054090 823050 762245
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 612 31 332
1 49 30
2 666 7
3 458 310 09
4 85 5
5 525 2640 17
6 6 7 7
7 3 9
8 1 2 5106
9 20 27 008
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 65 78 32
G.7 115 487 862
G.6 2425 8448 3632 1976 8206 3100 4394 8514 9447
G.5 0843 2347 8697
G.4 15186 08239 37861 12371 56864 58591 47515 78568 05028 21735 84727 87934 34646 53483 65116 64865 98609 56475 17031 56300 83216
G.3 40094 37476 10078 18967 49841 29363
G.2 84721 37150 57701
G.1 03758 32242 43715
ĐB 275671 381832 976255
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 60 901
1 55 4665
2 51 87
3 29 542 21
4 83 762 71
5 8 0 5
6 514 87 253
7 161 868 5
8 6 73
9 14 47
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 99 83 36 54
G.7 989 469 377 766
G.6 4106 4451 2033 9561 0394 3317 8693 5715 5103 2638 2022 7425
G.5 7150 0498 7250 6534
G.4 64425 60618 32023 86786 87397 67483 86697 16605 32611 50715 50502 87819 70701 81630 78052 37958 67085 76377 73969 48311 30631 25838 04377 70191 32544 69279 48001 39911
G.3 81874 44529 60303 50827 09437 30345 99532 56348
G.2 62399 52151 99932 46687
G.1 96075 88024 40091 25776
ĐB 135994 151753 159503 571486
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6 5213 33 1
1 8 7159 51 1
2 539 74 25
3 3 0 6172 8482
4 5 48
5 10 13 028 4
6 91 9 6
7 45 77 796
8 963 3 5 76
9 97794 48 31 1
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 54 37 28
G.7 920 697 287
G.6 6041 8589 1073 5866 4364 8925 9032 2388 3933
G.5 4861 6646 1741
G.4 37116 48476 22601 57927 04099 35731 30350 31150 86439 17965 36646 63136 73987 68775 99992 36598 92328 37449 70812 30938 85545
G.3 44933 23653 61353 85386 99850 16818
G.2 85346 66106 27007
G.1 46106 03264 22661
ĐB 019137 581170 080253
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 16 6 7
1 6 28
2 07 5 88
3 137 796 238
4 16 66 195
5 403 03 03
6 1 6454 1
7 36 50
8 9 76 78
9 9 7 28
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G.8 25 38 39
G.7 573 170 403
G.6 4719 1821 2747 0124 7530 6930 3594 0364 2262
G.5 0487 8904 3853
G.4 21614 35030 70522 95489 80398 25829 12705 95206 19010 98713 91167 70049 21875 51495 69803 71515 98791 96073 85995 37505 39482
G.3 86496 50157 03599 03241 88532 11413
G.2 91935 51418 56595
G.1 02541 69860 02052
ĐB 379134 849542 327646
Kết quả đầu đuôi
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 5 46 335
1 94 038 53
2 5129 4
3 054 800 92
4 71 912 6
5 7 32
6 70 42
7 3 05 3
8 79 2
9 86 59 4155
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 13 44 47
G.7 419 290 001
G.6 7213 8571 9616 7340 4538 9469 7808 2201 5746
G.5 9629 7611 7713
G.4 28228 96325 77205 05621 90607 02956 21886 85622 93560 58810 17744 20087 03472 30674 70686 17294 08140 73338 17639 98994 06013
G.3 49204 92316 71183 54497 57732 62308
G.2 91866 69168 71276
G.1 35001 23768 57715
ĐB 005021 383219 128993
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 5741 1818
1 39366 109 335
2 98511 2
3 8 892
4 404 760
5 6
6 6 9088
7 1 24 6
8 6 73 6
9 07 443
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 09 14 01
G.7 479 629 079
G.6 8146 8984 3255 0735 9601 4816 3889 1726 2425
G.5 8468 6353 0872
G.4 53156 88722 59076 95228 57956 05408 17398 61164 79541 79017 91668 00865 94187 70714 12805 49089 11061 34665 15861 82683 89139
G.3 66044 55461 85567 29622 20660 33156
G.2 31620 73886 24286
G.1 38831 72610 65607
ĐB 006150 295200 026755
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 98 10 157
1 46740
2 280 92 65
3 1 5 9
4 64 1
5 5660 3 65
6 81 4857 1510
7 96 92
8 4 76 9936
9 8
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 33 03 89
G.7 214 267 678
G.6 0745 6624 9846 0890 0080 5134 1322 7615 2225
G.5 4615 7160 1898
G.4 27323 01912 45702 79912 30681 94109 59890 79577 09104 65394 03438 77266 66973 38386 67572 36211 94495 41929 71794 19740 37297
G.3 55907 49526 21231 19572 67297 67474
G.2 72503 60450 51687
G.1 12451 11258 49590
ĐB 127663 637269 256412
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2973 34
1 4522 512
2 436 259
3 3 481
4 56 0
5 1 08
6 3 7069
7 732 824
8 1 06 97
9 0 04 854770
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 41 49 26
G.7 430 988 925
G.6 4852 3231 4270 9893 5804 9407 7867 4256 6350
G.5 8102 8283 5898
G.4 64584 86594 93276 91960 74338 93596 22084 61560 99061 99212 04485 77089 98117 91609 66911 61481 84183 63379 36228 83936 45899
G.3 07087 28582 89403 65945 83018 00367
G.2 99687 96835 79096
G.1 63937 76555 95879
ĐB 637712 405776 840440
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2 4793
1 2 27 18
2 658
3 0187 5 6
4 1 95 0
5 2 5 60
6 0 01 77
7 06 6 99
8 44727 8359 13
9 46 3 896
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 64 67 16 29
G.7 284 333 178 051
G.6 9051 4766 1537 4883 6318 0224 5579 2603 1979 4281 3120 1783
G.5 3461 6904 3834 9724
G.4 33185 49717 47461 41498 84549 42624 87138 66833 50016 81070 00285 93794 45940 06169 36565 06402 82064 62990 27313 84966 14732 82649 06822 20100 75192 54285 98362 41269
G.3 18991 97545 43149 36742 00569 41324 18323 08312
G.2 58384 97454 00384 53661
G.1 55773 48535 31762 15155
ĐB 899797 960928 060842 549039
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4 32 0
1 7 86 63 2
2 4 48 4 90423
3 78 335 42 9
4 95 092 2 9
5 1 4 15
6 4611 79 54692 291
7 3 0 899
8 454 35 4 135
9 817 4 0 2
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 26 26 38
G.7 292 159 815
G.6 5839 5489 2494 5439 8140 1838 7543 7333 9074
G.5 6378 7216 5377
G.4 16300 28766 96785 48115 10190 66009 62192 02896 80971 30242 20341 12702 94534 80911 79170 89227 53195 29834 56359 50055 55441
G.3 82507 85674 16793 27194 94349 25314
G.2 45805 90971 31909
G.1 59035 27379 54200
ĐB 986619 248868 407570
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 0975 2 90
1 59 61 54
2 6 6 7
3 95 984 834
4 021 319
5 9 95
6 6 8
7 84 119 4700
8 95
9 2402 634 5
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G.8 48 10 05
G.7 893 739 039
G.6 1782 5641 4847 7926 8289 7558 9005 5498 8253
G.5 1158 9239 5340
G.4 44362 58382 04042 11203 83907 32425 84725 02769 22324 42523 40672 57841 47223 18709 68341 65201 03667 15095 66706 30776 19575
G.3 86532 30008 17527 65201 77939 26442
G.2 51315 40012 81737
G.1 50802 44432 34190
ĐB 009170 175995 423062
Kết quả đầu đuôi
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 3782 91 5516
1 5 02
2 55 64337
3 2 992 997
4 8172 1 012
5 8 8 3
6 2 9 72
7 0 2 65
8 22 9
9 3 5 850

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam

Ngày Tỉnh Giải ĐB
31/05 Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
7768 56
2909 65
8391 21
17/05 Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
7826 38
1993 23
2532 31
10/05 Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0050 21
3832 19
1289 93
03/05 Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
7984 68
8036 70
1954 47
26/04 Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
1367 89
1731 40
7888 67
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) XSMN
Đồng Nai 73 (34 ngày) 69 (32 ngày) 22 (22 ngày)
Cần Thơ 37 (30 ngày) 14 (20 ngày) 16 (20 ngày)
Sóc Trăng 30 (32 ngày) 71 (31 ngày) 16 (26 ngày)
BỘ SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU XSMN
Đồng Nai 07 (10 lần) 78 (9 lần) 84 (9 lần)
Cần Thơ 18 (11 lần) 86 (10 lần) 43 (9 lần)
Sóc Trăng 28 (11 lần) 89 (10 lần) 21 (10 lần)
BỘ SỐ XUẤT HIỆN ÍT XSMN
Đồng Nai 73 (0 lần) 69 (0 lần) 61 (1 lần)
Cần Thơ 37 (0 lần) 83 (1 lần) 11 (1 lần)
Sóc Trăng 71 (0 lần) 30 (0 lần) 50 (1 lần)
Go to top