XSMT 30 ngày - Kết quả XSMT 30 ngày

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 41 05
G.7 579 463
G.6 2594 7417 2109 8059 1121 8406
G.5 1879 0263
G.4 02797 16335 30930 02929 45178 92885 93932 24797 69979 61652 52893 92653 03905 88137
G.3 04715 59009 31764 93711
G.2 32354 49955
G.1 24808 37738
ĐB 080393 862862
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 998 565
1 75 1
2 9 1
3 502 78
4 1
5 4 9235
6 3342
7 998 9
8 5
9 473 73
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 86 02
G.7 214 163
G.6 0316 5587 4715 7416 4571 4747
G.5 4016 3481
G.4 55416 36539 09787 81377 56768 16140 55567 36078 99500 79777 68906 43010 03438 43988
G.3 79248 43612 90865 87292
G.2 02407 71907
G.1 34986 64375
ĐB 402215 544672
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 7 2067
1 4656625 60
2
3 9 8
4 08 7
5
6 87 35
7 7 18752
8 6776 18
9 2
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 64 57
G.7 124 517
G.6 7964 9410 1932 1729 6476 0428
G.5 0895 4909
G.4 94198 25584 63324 77880 45528 47113 67579 34882 55876 29781 82609 02752 92182 25217
G.3 32714 36647 96845 91923
G.2 70918 43752
G.1 29163 74319
ĐB 939149 421244
Kết quả đầu đuôi
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 99
1 0348 779
2 448 983
3 2
4 79 54
5 722
6 443
7 9 66
8 40 212
9 58
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G.8 48 71 03
G.7 864 145 059
G.6 2137 1699 5360 0503 5307 4010 9222 5074 0639
G.5 1813 6122 0839
G.4 99416 49944 80354 41746 87940 32612 06792 61471 42185 72739 39051 63788 42453 49378 57415 58741 58449 35031 45964 94550 72926
G.3 04426 86261 53015 79895 81107 90065
G.2 56022 56741 22887
G.1 39427 08666 54959
ĐB 735295 615582 985186
Kết quả đầu đuôi
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 37 37
1 362 05 5
2 627 2 26
3 7 9 991
4 8460 51 19
5 4 13 909
6 401 6 45
7 118 4
8 582 76
9 925 5
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 76 76 52
G.7 120 567 094
G.6 9223 6301 9480 4834 7128 4367 4317 4393 1638
G.5 8017 6833 9099
G.4 47620 76454 39179 44220 38791 09159 33140 95504 05196 06192 31570 94654 98251 26004 85274 70682 63567 71423 59440 16851 25026
G.3 75761 47764 47928 42735 85276 21547
G.2 78868 02873 41354
G.1 42351 35946 00514
ĐB 942256 022733 525010
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1 44
1 7 740
2 0300 88 36
3 4353 8
4 0 6 07
5 4916 41 214
6 148 77 7
7 69 603 46
8 0 2
9 1 62 439
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 87 30
G.7 360 604
G.6 6803 4363 1436 6556 6128 2687
G.5 8515 1437
G.4 16052 16849 06394 94184 18993 48826 22301 99298 93081 69100 22458 03046 68537 39233
G.3 10796 68413 86811 87469
G.2 85777 62139
G.1 58683 98096
ĐB 147991 231269
Kết quả đầu đuôi
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 31 40
1 53 1
2 6 8
3 6 07739
4 9 6
5 2 68
6 03 99
7 7
8 743 71
9 4361 86
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 25 64 17
G.7 493 807 016
G.6 5115 3631 9334 3078 6531 5101 6008 3529 6495
G.5 9579 1003 0246
G.4 14184 36074 39297 25331 03336 60411 92149 72415 48655 84171 65699 14118 82030 35618 26245 43567 92375 81332 28233 71551 86623
G.3 43212 33240 47089 26564 17987 58318
G.2 06731 70113 74516
G.1 84329 74485 20204
ĐB 645366 998654 559649
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 713 84
1 512 5883 7686
2 59 93
3 14161 10 23
4 90 659
5 54 1
6 6 44 7
7 94 81 5
8 4 95 7
9 37 9 5
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 66 31
G.7 406 648
G.6 5997 8213 9185 5307 9172 8611
G.5 5179 3689
G.4 47523 72708 28663 95045 15417 46864 74856 70544 94700 31933 70592 94300 59075 22990
G.3 16638 42395 76608 22388
G.2 27034 67973
G.1 72724 08403
ĐB 263224 328534
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 68 70083
1 37 1
2 344
3 84 134
4 5 84
5 6
6 634
7 9 253
8 5 98
9 75 20
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 42 00
G.7 777 114
G.6 0038 4444 2290 9380 8745 0175
G.5 8613 9619
G.4 85152 03994 00111 63873 68882 25680 82432 10937 69707 26209 65612 76531 18338 14074
G.3 83208 63205 95018 24739
G.2 75023 22729
G.1 19525 72697
ĐB 506704 523278
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 854 079
1 31 4928
2 35 9
3 82 7189
4 24 5
5 2
6
7 73 548
8 20 0
9 04 7
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 23 13
G.7 536 292
G.6 3097 9394 8815 6946 6400 6351
G.5 1210 7922
G.4 82469 33408 67129 81691 02728 33121 14597 47148 79999 49213 22807 48046 93799 30152
G.3 95364 04717 94213 58888
G.2 72318 51304
G.1 78435 75688
ĐB 049036 208358
Kết quả đầu đuôi
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 8 074
1 5078 333
2 3981 2
3 656
4 686
5 128
6 94
7
8 88
9 7417 299
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G.8 86 01 34
G.7 261 351 503
G.6 0851 2622 4416 8557 0923 3565 5009 2854 7895
G.5 0328 0365 7123
G.4 71136 97286 55146 23941 69310 23713 38784 70016 40689 41806 42586 58812 54266 52441 63776 58450 01777 07014 52623 91496 01875
G.3 27122 86964 74158 70097 05102 02933
G.2 59686 07357 71191
G.1 25568 64599 16039
ĐB 270022 473105 706255
Kết quả đầu đuôi
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 165 392
1 603 62 4
2 2822 3 33
3 6 439
4 61 1
5 1 1787 405
6 148 556
7 675
8 6646 96
9 79 561
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 92 83
G.7 400 303
G.6 2348 6200 6299 5771 8601 5321
G.5 8923 0061
G.4 82677 06255 03899 28051 02759 38749 04772 66352 06727 37744 56052 10983 76759 98122
G.3 60110 21638 21080 36638
G.2 70216 93241
G.1 21522 72422
ĐB 954722 250326
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00 31
1 06
2 322 17226
3 8 8
4 89 41
5 519 229
6 1
7 72 1
8 330
9 299
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 81 91
G.7 664 648
G.6 9280 5794 4142 0969 5444 1882
G.5 6851 8118
G.4 93163 95281 35086 34239 46722 28840 06526 57258 36206 22616 13110 93148 06544 55062
G.3 63693 89010 84023 02064
G.2 63048 94433
G.1 74697 62618
ĐB 017700 999151
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 0 6
1 0 8608
2 26 3
3 9 3
4 208 8484
5 1 81
6 43 924
7
8 1016 2
9 437 1
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 28 43
G.7 600 083
G.6 6970 7025 5048 5545 3082 5134
G.5 8020 8077
G.4 16710 51138 80944 95102 27055 66653 54540 59864 69624 04961 40591 74207 99531 37939
G.3 00984 20834 65054 63724
G.2 55891 10518
G.1 42287 73161
ĐB 112501 225438
Kết quả đầu đuôi
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 021 7
1 0 8
2 850 44
3 84 4198
4 840 35
5 53 4
6 411
7 0 7
8 47 32
9 1 1
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G.8 90 16 26
G.7 185 339 390
G.6 6619 9069 2962 8274 6397 5360 1278 7132 7148
G.5 4338 0620 7794
G.4 45533 86478 11262 31447 66697 13738 80928 34365 11011 29706 72307 24179 28765 95735 99615 02934 79675 08523 21757 70579 72803
G.3 00466 11259 57683 73338 85196 43817
G.2 94522 65417 82864
G.1 62035 66312 91219
ĐB 266187 554694 549035
Kết quả đầu đuôi
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 67 3
1 9 6172 579
2 82 0 63
3 8385 958 245
4 7 8
5 9 7
6 9226 055 4
7 8 49 859
8 57 3
9 07 74 046
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 88 30 01
G.7 807 593 202
G.6 2746 7820 6665 3168 5867 3601 6918 6613 2066
G.5 6173 6034 1227
G.4 02125 19644 13219 28207 12325 54522 83429 46948 63905 36577 57141 64440 56390 72249 36704 78947 02264 27521 07642 71982 09349
G.3 05823 88295 23791 92839 86823 71102
G.2 03724 80156 73279
G.1 18949 51220 66306
ĐB 623653 805911 460764
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 77 15 12426
1 9 1 83
2 0552934 0 713
3 049
4 649 8109 729
5 3 6
6 5 87 644
7 3 7 9
8 8 2
9 5 301
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 49 75
G.7 497 948
G.6 0555 5883 0337 2225 3609 4287
G.5 6545 4662
G.4 53899 16558 24653 04146 37029 42836 01138 55618 32694 25926 09462 06146 98668 51894
G.3 30407 79991 65017 04262
G.2 77640 29944
G.1 00914 91920
ĐB 982528 809490
Kết quả đầu đuôi
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 9
1 4 87
2 98 560
3 768
4 9560 864
5 583
6 2282
7 5
8 3 7
9 791 440
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 65 37 87
G.7 800 857 328
G.6 0943 6653 5909 9211 2908 0443 7054 7861 7316
G.5 7877 8469 5935
G.4 23750 89687 81470 59966 35453 25920 07042 40871 83806 67194 29760 78775 36925 26560 18259 41260 30755 30034 41296 63840 29042
G.3 97641 40616 18572 10979 14063 84170
G.2 37642 52655 05509
G.1 79228 54207 29486
ĐB 666069 129129 882454
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 09 867 9
1 6 1 6
2 08 59 8
3 7 54
4 3212 3 02
5 303 75 4954
6 569 900 103
7 70 1529 0
8 7 76
9 4 6
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 48 50
G.7 672 725
G.6 3275 8010 7406 8998 4155 9621
G.5 1071 1245
G.4 31683 11887 95453 90022 09319 39088 60352 88697 57438 88870 07298 01891 31377 16046
G.3 74455 05907 03045 94840
G.2 06241 39028
G.1 72370 40267
ĐB 295827 938059
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 67
1 09
2 27 518
3 8
4 81 5650
5 325 059
6 7
7 2510 07
8 378
9 8781
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 18 50
G.7 553 457
G.6 7020 2611 5695 8842 3710 7965
G.5 5411 2030
G.4 50507 12854 63858 00371 93205 73165 93465 82356 31091 15049 25223 37426 70393 70533
G.3 94652 19358 29781 42845
G.2 43663 72294
G.1 80042 49625
ĐB 405329 489503
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 75 3
1 811 0
2 09 365
3 03
4 2 295
5 34828 076
6 553 5
7 1
8 1
9 5 134
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 64 30
G.7 811 851
G.6 2285 2889 1635 3398 0628 2083
G.5 4972 1953
G.4 38185 95142 27920 48726 52957 19543 69064 53272 33293 67934 85214 15654 87503 92426
G.3 00088 61809 28424 71217
G.2 42152 70124
G.1 38858 42671
ĐB 097850 899284
Kết quả đầu đuôi
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 9 3
1 1 47
2 06 8644
3 5 04
4 23
5 7280 134
6 44
7 2 21
8 5958 34
9 83
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G.8 02 03 09
G.7 236 339 030
G.6 7273 8514 3055 1320 6907 2178 6850 8665 9510
G.5 1050 5489 3199
G.4 87668 27966 61035 82176 50231 30979 97639 02938 67525 36171 30314 23654 67002 66163 83560 90540 88757 37302 94278 77736 21571
G.3 30413 42427 64520 34414 74247 70076
G.2 94571 32694 60119
G.1 31080 88448 58953
ĐB 649696 497602 822130
Kết quả đầu đuôi
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 2 3722 92
1 43 44 09
2 7 050
3 6519 98 060
4 8 07
5 50 4 073
6 86 3 50
7 3691 81 816
8 0 9
9 6 4 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 25 03 48
G.7 958 170 423
G.6 6364 4277 6386 1223 1668 6186 3620 8119 9715
G.5 0451 4989 3084
G.4 08635 92435 38285 45799 62002 60174 39406 44038 76802 75927 39312 13921 90233 05007 85932 37441 04138 17970 70920 46902 51752
G.3 03786 51207 99906 92117 39175 72498
G.2 92703 60514 04690
G.1 50503 76682 67384
ĐB 864903 483597 674052
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 267333 3276 2
1 274 95
2 5 371 300
3 55 83 28
4 81
5 81 22
6 4 8
7 74 0 05
8 656 692 44
9 9 7 80
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Gia Lai Ninh Thuận
G.8 83 56
G.7 845 064
G.6 2483 3870 3855 1869 6209 6929
G.5 5582 5227
G.4 43067 40618 37558 10096 92502 83217 06986 58372 48786 75727 57454 99476 37257 94615
G.3 18954 89906 16428 78129
G.2 64530 34641
G.1 38600 14509
ĐB 199174 974278
Kết quả đầu đuôi
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 260 99
1 87 5
2 97789
3 0
4 5 1
5 584 647
6 7 49
7 04 268
8 3326 6
9 6
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 07 34 49
G.7 197 438 516
G.6 5567 5454 4818 4938 2488 7733 2552 6620 9737
G.5 2994 9846 5101
G.4 19957 39711 03292 52230 12575 11140 13591 37933 18195 83905 14595 11730 65680 49057 51612 33282 45390 71623 95356 57612 15173
G.3 84726 23878 50307 10258 24496 83458
G.2 38963 32011 64709
G.1 30935 29043 86391
ĐB 849263 596178 399171
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 7 57 19
1 81 1 622
2 6 03
3 05 488330 7
4 0 63 9
5 47 78 268
6 733
7 58 8 31
8 80 2
9 7421 55 061
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 74 84
G.7 801 943
G.6 3916 7664 9542 4437 4251 3990
G.5 7248 9186
G.4 38143 84891 40408 93818 66208 92895 08796 26290 94003 68257 64991 40743 95111 48825
G.3 08010 67605 85841 59590
G.2 97102 89055
G.1 70480 14365
ĐB 726763 508499
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 18852 3
1 680 1
2 5
3 7
4 283 331
5 175
6 43 5
7 4
8 0 46
9 156 00109
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 91 96
G.7 366 461
G.6 8379 7208 7503 3704 4319 6501
G.5 4613 3615
G.4 30645 83712 23819 54994 72055 91598 18290 32288 39972 43221 19143 52443 11790 50849
G.3 11688 21391 41093 65957
G.2 42370 74090
G.1 35639 96859
ĐB 509871 882163
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 83 41
1 329 95
2 1
3 9
4 5 339
5 5 79
6 6 13
7 901 2
8 8 8
9 14801 6030
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 80 00
G.7 846 892
G.6 9762 2961 7811 7406 8027 3598
G.5 9612 0519
G.4 85724 69628 11262 64258 48251 77686 57715 08738 10935 53692 19185 83066 88629 27911
G.3 72412 63743 32380 42055
G.2 73083 33683
G.1 03384 64553
ĐB 076557 736956
Kết quả đầu đuôi
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 06
1 1252 91
2 48 79
3 85
4 63
5 817 536
6 212 6
7
8 0634 503
9 282
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
G.8 98 36 02
G.7 614 825 674
G.6 3542 3760 7662 5186 2529 4201 3482 7781 1078
G.5 6754 2515 3601
G.4 38416 19765 81304 37080 73735 73139 77775 99025 09139 87914 03680 09547 95348 85084 29481 74327 98175 51911 80615 07673 13414
G.3 47136 49772 77985 22934 66899 76360
G.2 04924 32223 02308
G.1 86304 06866 48518
ĐB 638893 937534 647917
Kết quả đầu đuôi
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế
0 44 1 218
1 46 54 15487
2 4 5953 7
3 596 6944
4 2 78
5 4
6 025 6 0
7 52 4853
8 0 6045 211
9 83 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 67 18 28
G.7 269 143 408
G.6 7224 2602 8085 3216 2621 2292 2170 3776 4619
G.5 6602 7731 8329
G.4 16817 96830 43909 85198 55881 90880 17779 68312 86717 36336 71929 26620 28520 79410 99660 68584 64337 96844 76545 57730 31020
G.3 23724 86337 27289 29862 22290 97645
G.2 80079 30977 84578
G.1 50990 19672 36821
ĐB 930105 695725 739828
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 2295 8
1 7 86270 9
2 44 19005 89018
3 07 16 70
4 3 455
5
6 79 2 0
7 99 72 068
8 510 9 4
9 80 2 0

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung

Ngày Tỉnh Giải ĐB
18/04 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
6453 66
9986 54
5596 49
21/03 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
6660 69
1291 29
8824 54
14/03 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
8492 63
5961 78
3991 71
07/03 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
9504 17
8680 14
7150 54
29/02 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
5251 20
8567 48
0964 54
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) XSMT
Bình Định 44 (32 ngày) 72 (25 ngày) 88 (22 ngày)
Quảng Trị 68 (27 ngày) 22 (21 ngày) 62 (19 ngày)
Quảng Bình 36 (18 ngày) 24 (16 ngày) 53 (15 ngày)
BỘ SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU XSMT
Bình Định 40 (11 lần) 23 (9 lần) 50 (8 lần)
Quảng Trị 11 (10 lần) 48 (9 lần) 75 (9 lần)
Quảng Bình 86 (9 lần) 50 (8 lần) 75 (8 lần)
BỘ SỐ XUẤT HIỆN ÍT XSMT
Bình Định 44 (0 lần) 88 (1 lần) 14 (1 lần)
Quảng Trị 56 (1 lần) 14 (1 lần) 68 (1 lần)
Quảng Bình 74 (1 lần) 05 (1 lần) 69 (1 lần)
Go to top