XSMN 30 ngày - Kết quả XSMN 30 ngày

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 56 89 41
G.7 881 540 161
G.6 5721 7319 3495 5467 0595 4574 0232 5720 7883
G.5 4541 7613 2194
G.4 82281 84110 56095 08463 45624 29455 08337 97310 91759 56979 68040 17545 01221 98442 42072 93893 97036 98175 47234 15438 74345
G.3 07398 93827 52635 91015 39834 87862
G.2 71334 77505 39266
G.1 47900 85068 51021
ĐB 563964 215261 714705
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 0 5 5
1 90 305
2 147 1 01
3 74 5 26484
4 1 0052 15
5 65 9
6 34 781 126
7 49 25
8 11 9 3
9 558 5 43
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 89 36 89
G.7 630 717 409
G.6 5258 2042 5126 2465 5294 1957 1673 1004 2060
G.5 6452 8845 5316
G.4 44942 24058 34478 97825 55023 83203 74191 91257 22443 16090 47153 81140 45221 40404 20506 61176 84385 09436 74627 73360 61470
G.3 58414 12911 17597 84172 28904 94086
G.2 76422 23089 59902
G.1 10690 78848 23148
ĐB 689897 760456 641398
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3 4 94642
1 41 7 6
2 6532 1 7
3 0 6 6
4 22 5308 8
5 828 7736
6 5 00
7 8 2 360
8 9 9 956
9 107 407 8
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 93 28 55
G.7 535 908 479
G.6 1415 8741 3811 6180 1157 5769 2453 4322 1306
G.5 0989 1680 2498
G.4 37497 45392 93158 47943 56844 06824 03766 69888 20746 26456 32021 44557 05469 07799 54298 13270 90278 98628 96553 75497 73180
G.3 55419 18016 89179 32057 05091 80815
G.2 73297 44914 29338
G.1 24201 72335 72773
ĐB 943309 975735 371556
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 19 8 6
1 5196 4 5
2 4 81 28
3 5 55 8
4 134 6
5 8 7677 5336
6 6 99
7 9 9083
8 9 008 0
9 3727 9 8871
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 40 56 79 74
G.7 718 224 816 120
G.6 1846 7012 5636 5749 5484 9607 6687 7490 8413 5138 8801 1977
G.5 7251 3478 5559 9248
G.4 46650 96101 52950 59499 72666 74982 38377 83153 36057 05245 71222 56942 96851 32233 48868 72776 31013 84062 65838 83704 47197 87608 22870 94632 63082 31680 54883 59307
G.3 65794 20437 97977 54431 34337 19070 48928 39716
G.2 55121 11592 61173 36843
G.1 88161 36734 39052 89532
ĐB 597474 765578 911899 271154
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1 7 4 187
1 82 633 6
2 1 42 08
3 67 314 87 822
4 06 952 83
5 100 6371 92 4
6 61 82
7 74 878 9603 470
8 2 4 7 203
9 94 2 079
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 97 22 31
G.7 935 179 367
G.6 4205 4920 5093 0297 3244 7846 9654 5774 5762
G.5 3216 8626 0659
G.4 81034 57871 92294 70750 14630 99503 23850 49139 56992 77386 63298 37315 26615 85954 87482 57835 32409 85068 70706 29152 72005
G.3 20042 33202 96965 01802 74256 31489
G.2 21129 14202 62100
G.1 87067 50877 38926
ĐB 078640 925135 538064
Kết quả đầu đuôi
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 532 22 9650
1 6 55
2 09 26 6
3 540 95 15
4 20 46
5 00 4 4926
6 7 5 7284
7 1 97 4
8 6 29
9 734 728
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 48 31 27
G.7 988 685 683
G.6 9531 9509 5632 0499 6833 8640 7973 6201 8631
G.5 2116 7496 8082
G.4 94284 82524 78289 51188 12652 83556 25800 02395 30117 08506 33472 19616 15467 36058 70100 12924 66356 27272 62110 72662 41592
G.3 57263 99978 52305 69385 25509 30716
G.2 68799 17567 86043
G.1 59420 84817 29299
ĐB 775821 659442 134358
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 90 65 109
1 6 767 06
2 401 74
3 12 13 1
4 8 02 3
5 26 8 68
6 3 77 2
7 8 2 32
8 8498 55 32
9 9 965 29
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 02 33 89
G.7 740 288 132
G.6 3505 9927 1632 3238 4089 7754 6566 3205 3147
G.5 8031 2775 9943
G.4 76918 51601 26010 38853 30389 04881 85544 31651 38507 10849 31897 75773 22060 24334 16374 00215 41541 57610 60921 27993 51714
G.3 67229 66894 08540 08375 31047 13061
G.2 19518 39330 25938
G.1 99898 76953 41388
ĐB 461037 659227 074764
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 251 7 5
1 808 504
2 79 7 1
3 217 3840 28
4 04 90 7317
5 3 413
6 0 614
7 535 4
8 91 89 98
9 48 7 3
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 23 58 74
G.7 512 592 869
G.6 2911 6389 0517 8207 2125 4974 5206 2110 2061
G.5 5409 3385 4939
G.4 45268 61099 49278 85738 99571 93870 94737 89771 75420 21577 84812 98483 86864 96918 06827 87732 07940 78404 24275 87919 40707
G.3 47946 72722 55480 24507 40869 55335
G.2 03955 50778 40833
G.1 41764 16747 21775
ĐB 637925 822377 433905
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 9 77 6475
1 217 28 09
2 325 50 7
3 87 9253
4 6 7 0
5 5 8
6 84 4 919
7 810 41787 455
8 9 530
9 9 2
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 98 41 35
G.7 494 833 148
G.6 1973 0520 6979 5414 6950 8819 3158 0387 3139
G.5 3468 5548 7848
G.4 58492 62416 15278 19922 21500 56497 47467 60543 96122 77367 02549 58653 84818 92788 19556 08176 76180 20030 72217 53465 66468
G.3 91018 28489 91127 49515 14948 24529
G.2 63050 26044 71133
G.1 24696 51884 45450
ĐB 903684 746822 806843
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 0
1 68 4985 7
2 02 272 9
3 3 5903
4 18394 8883
5 0 03 860
6 87 7 58
7 398 6
8 94 84 70
9 84276
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 78 91 69
G.7 365 025 430
G.6 6259 7467 5687 4282 6649 5678 8257 9803 2443
G.5 4570 9990 4284
G.4 88555 83095 09403 98261 40365 15728 93203 70332 18409 17256 13122 05902 28010 31895 38574 44245 48870 87723 71693 58307 59692
G.3 45347 53531 65687 83161 66042 54083
G.2 85963 40737 31036
G.1 09435 60590 97301
ĐB 952073 655444 402478
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 33 92 371
1 0
2 8 52 3
3 15 27 06
4 7 94 352
5 95 6 7
6 57153 1 9
7 803 8 408
8 7 27 43
9 5 1050 32
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 60 23 52
G.7 217 346 440
G.6 8030 9240 5594 6530 9253 9759 0398 4933 6721
G.5 3423 9851 8183
G.4 05905 87409 77452 05699 36419 38257 20583 89504 50742 87325 69688 45121 64555 27576 60111 63825 67113 30597 88437 20903 17635
G.3 46352 72199 81934 25092 38944 33037
G.2 25628 58542 50682
G.1 99781 44758 61061
ĐB 641923 573218 545740
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 59 4 3
1 79 8 13
2 383 351 15
3 0 04 3757
4 0 622 040
5 272 39158 2
6 0 1
7 6
8 31 8 32
9 499 2 87
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 11 19 17
G.7 917 953 671
G.6 3925 4677 9040 3480 7499 8112 4686 5345 1256
G.5 5071 8063 0339
G.4 52864 71007 47577 60214 19997 75060 08019 82199 75420 02055 60249 46588 59684 17049 84069 19705 64030 37785 82751 16131 37077
G.3 89347 10737 97397 71885 38284 97473
G.2 08723 27306 23411
G.1 99350 15363 61398
ĐB 742973 337019 610432
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 7 6 5
1 1749 929 71
2 53 0
3 7 9012
4 07 99 5
5 0 35 61
6 40 33 9
7 7173 173
8 0845 654
9 7 997 8
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 67 92 82
G.7 530 836 178
G.6 2766 7226 3632 5327 3426 3156 5467 5517 5188
G.5 2857 9933 8635
G.4 58685 96598 48018 09207 18085 12799 43906 57383 61617 22684 77726 40793 71711 59808 00428 35422 99090 64918 60736 25190 28279
G.3 36656 30970 84681 47066 04763 48603
G.2 57284 34654 14039
G.1 83153 07015 79345
ĐB 252048 860915 411785
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 76 8 3
1 8 7155 78
2 6 766 82
3 02 63 569
4 8 5
5 763 64
6 76 6 73
7 0 89
8 554 341 285
9 89 23 00
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 77 94 66
G.7 914 081 971
G.6 7292 3833 6384 5057 9903 1143 1253 0348 4470
G.5 1468 3550 8537
G.4 04381 63292 25561 99762 88721 82982 29161 83416 85415 38038 16740 72273 51273 55590 05116 73402 17333 15507 43905 01439 43415
G.3 12660 50652 41904 81185 98606 03845
G.2 74443 99259 35670
G.1 62739 73789 90578
ĐB 620045 915826 792585
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 34 2756
1 4 65 65
2 1 6
3 39 8 739
4 35 30 85
5 2 709 3
6 81210 6
7 7 33 1008
8 412 159 5
9 22 40
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 67 39 51 18
G.7 170 347 077 263
G.6 0196 1293 9725 9654 7497 7772 8740 9909 6898 0933 4669 3201
G.5 6014 5192 1539 7771
G.4 98015 70263 41836 61686 99381 43950 26564 92127 85779 15239 54189 91404 59544 26877 56218 35479 75861 36616 39531 07875 02078 42347 21621 56721 19586 00085 66300 30831
G.3 84240 12643 42132 04321 69814 86546 85363 30668
G.2 59499 18522 11666 42750
G.1 93961 11432 81175 76476
ĐB 232734 706387 940395 953928
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4 9 10
1 45 864 8
2 5 712 118
3 64 9922 91 31
4 03 74 06 7
5 0 4 1 0
6 7341 16 3938
7 0 297 79585 16
8 61 97 65
9 639 72 85
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 98 97 75
G.7 036 366 748
G.6 5403 8045 4878 8574 2056 7385 6259 2217 2720
G.5 8840 5744 4064
G.4 91012 21925 41703 00827 75267 82627 62740 20008 14231 83037 75229 91491 39161 13314 55614 65626 84162 26986 89162 20515 86181
G.3 32304 34245 71099 55739 26444 09081
G.2 26183 96265 30460
G.1 49283 24641 25391
ĐB 703929 633459 427695
Kết quả đầu đuôi
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 334 8
1 2 4 745
2 5779 9 06
3 6 179
4 5005 41 84
5 69 9
6 7 615 4220
7 8 4 5
8 33 5 611
9 8 719 15
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 51 04 11
G.7 366 698 134
G.6 4800 1047 2833 2769 0792 5217 5475 4706 5131
G.5 6828 3117 3953
G.4 23988 62791 88042 35132 21852 54721 53291 27765 26650 95497 21405 41017 36482 70176 53202 95267 47400 93265 69471 63907 17801
G.3 25608 33661 85078 69225 26160 84704
G.2 70296 21881 58566
G.1 64826 72233 05148
ĐB 921610 225457 208737
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 08 45 620714
1 0 777 1
2 816 5
3 32 3 417
4 72 8
5 12 07 3
6 61 95 7506
7 68 51
8 8 21
9 116 827
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 25 55 19
G.7 571 941 933
G.6 3438 5626 0319 5898 5369 7477 4833 9536 7022
G.5 9928 6621 6386
G.4 94047 44269 35651 96558 48957 15607 17465 63748 37709 51805 49947 82592 01533 52037 38147 94160 62009 83279 86774 62781 90468
G.3 96339 91111 26869 45788 75316 79046
G.2 82454 97634 55439
G.1 74199 21406 80497
ĐB 025092 945344 119537
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 7 956 9
1 91 96
2 568 1 2
3 89 374 33697
4 7 1874 76
5 1874 5
6 95 99 08
7 1 7 94
8 8 61
9 92 82 7
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 90 01 95
G.7 934 255 581
G.6 5031 6056 3920 5860 3702 8738 8328 8126 1213
G.5 8958 1636 5570
G.4 21867 93861 77360 54999 22996 59511 67031 18727 40847 05451 71126 03903 11493 03360 29686 16152 73066 27690 53890 30432 74754
G.3 30277 96249 70844 76736 20571 18443
G.2 16270 85619 18029
G.1 18424 14463 18371
ĐB 817660 417347 002939
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 123
1 1 9 3
2 04 76 869
3 411 866 29
4 9 747 3
5 68 51 24
6 7100 003 6
7 70 011
8 16
9 096 3 500
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 64 10 42
G.7 058 897 300
G.6 7743 9335 3266 9266 8610 8060 1108 4733 2692
G.5 1573 2432 4961
G.4 54579 77625 43743 48378 56553 76005 11163 05038 04378 91688 52674 73520 12883 59742 95175 49494 36942 88976 95473 61440 93237
G.3 15989 93908 45499 12144 51340 63768
G.2 44115 79146 43368
G.1 00315 70983 05026
ĐB 318059 644940 093658
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 58 08
1 55 00
2 5 0 6
3 5 28 37
4 33 2460 2200
5 839 8
6 463 60 188
7 398 84 563
8 9 833
9 79 24
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 38 26 88
G.7 414 606 984
G.6 0190 2977 4590 9207 2277 4017 5163 6624 4403
G.5 0554 5529 5830
G.4 39586 43005 41034 66363 83052 23777 52695 31797 29464 07881 66603 58715 07327 13739 22045 21186 58199 04639 21087 33932 47394
G.3 50401 06547 57665 86867 11653 86842
G.2 10280 51606 08836
G.1 37654 60854 72741
ĐB 522925 453065 122425
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 51 6736 3
1 4 75
2 5 697 45
3 84 9 0926
4 7 521
5 424 4 3
6 3 4575 3
7 77 7
8 60 1 8467
9 005 7 94
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 00 90 54 13
G.7 557 593 859 538
G.6 9995 1374 5946 3337 7935 2687 4347 6156 9574 0232 7578 7410
G.5 3208 7586 9868 4148
G.4 37546 56246 24408 69577 17437 91920 37870 46889 93468 91941 53737 98793 89750 36900 87996 28642 85912 73482 88953 73412 49814 47721 75206 80961 81607 99898 81665 93234
G.3 74688 17950 38130 15041 92066 79570 88162 65400
G.2 71480 86078 75762 26909
G.1 02929 07272 84363 89395
ĐB 174016 879406 111359 468109
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 088 06 67099
1 6 224 30
2 09 1
3 7 7570 824
4 666 11 72 8
5 70 0 49639
6 8 8623 152
7 470 82 40 8
8 80 769 2
9 5 033 6 85
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 83 13 71
G.7 852 000 762
G.6 9301 0392 9016 2101 2453 9449 1373 9264 9945
G.5 0755 0201 6800
G.4 03453 85386 16074 47736 62147 65235 23625 18798 57793 82219 06053 21546 39305 38834 89372 83421 63197 11762 67033 91701 44626
G.3 63736 72287 44289 24405 76255 24271
G.2 50175 57358 16006
G.1 96507 76532 82194
ĐB 559299 970015 828994
Kết quả đầu đuôi
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 17 01155 016
1 6 395
2 5 16
3 656 42 3
4 7 96 5
5 253 338 5
6 242
7 45 1321
8 367 9
9 29 83 744
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 17 13 54
G.7 342 614 123
G.6 5686 9413 9280 5744 4938 6581 6185 4506 3020
G.5 5223 9865 5378
G.4 94584 10343 50280 77610 10182 15617 51617 68942 27306 31610 84629 07887 42883 81958 97757 06529 30891 07412 80442 92123 38036
G.3 43187 79281 39451 81406 51959 49806
G.2 10034 41483 84095
G.1 36652 14063 91714
ĐB 248108 112746 378409
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 8 66 669
1 73077 340 24
2 3 9 3093
3 4 8 6
4 23 426 2
5 2 81 479
6 53
7 8
8 6040271 1733 5
9 15
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 52 16 71
G.7 632 158 336
G.6 4412 2023 2037 1786 7365 0616 0704 7297 7594
G.5 0947 8093 0674
G.4 72263 29752 49351 41208 14030 98778 13226 73635 57960 26137 61941 54506 50311 59247 92567 99866 92914 29388 02908 58457 15761
G.3 13876 97886 58212 62591 53428 50400
G.2 35937 45668 78980
G.1 88333 28019 16672
ĐB 074844 683872 909943
Kết quả đầu đuôi
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 8 6 480
1 2 66129 4
2 36 8
3 27073 57 6
4 74 17 3
5 221 8 7
6 3 508 761
7 86 2 142
8 6 6 80
9 31 74
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 02 80 44
G.7 939 127 135
G.6 0958 1541 0536 6417 1659 8701 2262 1567 6486
G.5 8834 5189 8932
G.4 32149 28418 19776 69874 93924 15332 33717 65482 46505 20377 48318 89887 16729 02457 12425 85045 61019 90358 90269 48400 32391
G.3 75213 12105 46128 22762 17537 09371
G.2 89042 39736 65923
G.1 67256 94402 27006
ĐB 401945 161927 907757
Kết quả đầu đuôi
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 25 152 06
1 873 78 9
2 4 7987 53
3 9642 6 527
4 1925 45
5 86 97 87
6 2 279
7 64 7 1
8 0927 6
9 1
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 75 44 64
G.7 498 951 981
G.6 6740 7715 7290 4220 0777 8194 9125 5912 4093
G.5 8424 8640 3858
G.4 76577 59636 06686 08652 03645 50623 48867 17650 39731 96942 61302 56831 16021 74864 57884 13234 13765 76075 40039 53170 55092
G.3 80707 77351 84421 99921 46845 53966
G.2 27889 72594 11625
G.1 34272 94695 37528
ĐB 929658 290910 225934
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 7 2
1 5 0 2
2 43 0111 558
3 6 11 494
4 05 402 5
5 218 10 8
6 7 4 456
7 572 7 50
8 69 14
9 80 445 32
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 62 92 77
G.7 439 513 225
G.6 5698 6340 0423 4363 3648 1877 7876 0710 1731
G.5 7622 0454 1666
G.4 01219 67002 51693 71083 70146 99452 91719 65834 14478 44230 14849 34538 37168 38918 22354 56360 69327 33658 97061 18871 41741
G.3 82564 37006 19676 10712 35115 60035
G.2 40287 49744 69384
G.1 73673 05526 43083
ĐB 312636 953199 734973
Kết quả đầu đuôi
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 26
1 99 382 05
2 32 6 57
3 96 408 15
4 06 894 1
5 2 4 48
6 24 38 601
7 3 786 7613
8 37 43
9 83 29
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 95 62 53 91
G.7 529 639 329 630
G.6 4346 1048 4075 6008 7853 6654 2597 3925 6979 1617 1078 5919
G.5 5655 7344 7565 9057
G.4 09048 55172 44956 55634 55046 24649 27462 67880 20115 24735 87751 86412 54277 65961 93368 72695 46686 88233 48772 24277 58979 03707 25096 38255 48568 62208 02868 46717
G.3 60189 90077 55435 87645 13799 41955 00223 87008
G.2 54895 16876 41420 68253
G.1 98110 18730 75736 24566
ĐB 211356 349403 279102 961453
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 83 2 788
1 0 52 797
2 9 950 3
3 4 9550 36 0
4 68869 45
5 566 341 35 7533
6 2 21 58 886
7 527 76 9279 8
8 9 0 6
9 55 759 16
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 65 18 12
G.7 162 770 453
G.6 2840 9154 8956 6982 9266 3551 5978 2799 6568
G.5 7134 9908 3812
G.4 46843 28079 41302 87771 29958 44308 55142 89957 20697 27930 98717 32306 16030 58010 41952 04068 97354 75580 13048 92110 89850
G.3 04739 41804 99662 38465 04924 24188
G.2 77823 97037 18377
G.1 99982 07221 88683
ĐB 276045 050654 569447
Kết quả đầu đuôi
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 284 86
1 870 220
2 3 1 4
3 49 007
4 0325 87
5 468 174 3240
6 52 625 88
7 91 0 87
8 2 2 083
9 7 9

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam

Ngày Tỉnh Giải ĐB
17/04 Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
4610 37
6592 27
0747 64
27/03 Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
6419 23
5732 18
5457 40
20/03 Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0250 92
9453 44
1195 37
13/03 Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0748 44
6838 72
9099 43
06/03 Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
4511 03
8690 80
7104 12
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) XSMN
Đồng Nai 84 (25 ngày) 97 (24 ngày) 80 (24 ngày)
Cần Thơ 45 (20 ngày) 26 (19 ngày) 79 (18 ngày)
Sóc Trăng 29 (51 ngày) 51 (23 ngày) 50 (21 ngày)
BỘ SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU XSMN
Đồng Nai 83 (13 lần) 14 (9 lần) 98 (8 lần)
Cần Thơ 19 (10 lần) 58 (10 lần) 65 (9 lần)
Sóc Trăng 69 (10 lần) 04 (10 lần) 53 (10 lần)
BỘ SỐ XUẤT HIỆN ÍT XSMN
Đồng Nai 80 (1 lần) 84 (1 lần) 75 (2 lần)
Cần Thơ 17 (1 lần) 45 (1 lần) 14 (1 lần)
Sóc Trăng 29 (0 lần) 83 (1 lần) 51 (1 lần)
Go to top